伺服一體驅(qū)動輪
所屬分類:
XGV系列伺服一體驅(qū)動輪,采用一體式集成設(shè)計理念,將驅(qū)動器、編碼器、剎車、電機和減速機進(jìn)行高度集成和融合電機和減速器一體同軸
如有疑問,可咨詢:
產(chǎn)品特點
XGV系列伺服一體驅(qū)動輪,采用一體式集成設(shè)計理念,將驅(qū)動器、編碼器、剎車、電機和減速機進(jìn)行高度集成和融合電機和減速器一體同軸,充分保障了運轉(zhuǎn)過程中的精度和穩(wěn)定性。高性能的伺服電機搭配高可靠性精密行星減速器實現(xiàn)了整體驅(qū)動結(jié)構(gòu)的高壽命和高精度保持性。
XGV系列伺服一體驅(qū)動輪,電機功率范圍0.5KW~1.5KW,輪徑尺寸 150mm/180mm可選,提供多種慣量配置,轉(zhuǎn)速段酐可根據(jù)客戶需求提供不同配置的編碼器類型,滿足多種行業(yè)需求。
性能卓越
輸入太陽輪和電機軸一體加工成型,輸入穩(wěn)定,扭矩輸出穩(wěn)定性好
一體式高剛性結(jié)構(gòu),齒圈輸出,雙軸承對稱支撐,抗沖擊負(fù)荷能力
強結(jié)構(gòu)緊湊,集成度高,五位一體,可滿足極致的空間需求。
技術(shù)參數(shù)
750W伺服一體驅(qū)動輪 XGV750系列 | ||||
序號 | 項目 | 參數(shù) | 項目 | 參數(shù) |
1 | 動力電源 | 48V | 邏輯電源 | 24V |
2 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 27Nm | 峰值轉(zhuǎn)矩 | 80Nm |
3 | 容許徑向負(fù)載 | 3000N | 容許軸向負(fù)載 | 1500N |
4 | 行走輪直徑 | 150mm | 行走輪寬度 | 39.5mm |
5 | 電機額定轉(zhuǎn)速 | 2380rpm | 額定行走速度 | 2m/s |
6 | 電機額定扭矩 | 3Nm | 電機額定功率 | 750W |
7 | 回程間隙 | ≤12arcmin | 噪音級別 | ≤65dB |
8 | 控制協(xié)議 | CAN | 調(diào)試協(xié)議 | 232 |
1000W伺服一體驅(qū)動輪XGV1000系列 | ||||
序號 | 項目 | 參數(shù) | 項目 | 參數(shù) |
1 | 動力電源 | 48V | 邏輯電源 | 24V |
2 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 50Nm | 峰值轉(zhuǎn)矩 | 125Nm |
3 | 容許徑向負(fù)載 | 8000N | 容許軸向負(fù)載 | 2000N |
4 | 行走輪直徑 | 180mm | 行走輪寬度 | 60mm |
5 | 電機額定轉(zhuǎn)速 | 2870rpm | 額定行走速度 | 1.8m/s |
6 | 電機額定扭矩 | 3.3Nm | 電機額定功率 | 1000W |
7 | 回程間隙 | ≤12arcmin | 噪音級別 | ≤65dB |
8 | 控制協(xié)議 | CAN | 調(diào)試協(xié)議 | 232 |
1500W伺服一體驅(qū)動輪 XGV1500系列 | ||||
序號 | 項目 | 參數(shù) | 項目 | 參數(shù) |
1 | 動力電源 | 48V | 邏輯電源 | 24V |
2 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 70Nm | 峰值轉(zhuǎn)矩 | 180Nm |
3 | 容許徑向負(fù)載 | 8000N | 容許軸向負(fù)載 | 2000N |
4 | 行走輪直徑 | 180mm | 行走輪寬度 | 60mm |
5 | 電機額定轉(zhuǎn)速 | 2870rpm | 額定行走速度 | 1.8m/s |
6 | 電機額定扭矩 | 5Nm | 電機額定功率 | 1500W |
7 | 回程間隙 | ≤12arcmin | 噪音級別 | ≤65dB |
8 | 控制協(xié)議 | CAN | 調(diào)試協(xié)議 | 232 |
500W伺服一體驅(qū)動輪XGV500系列 | ||||
序號 | 項目 | 參數(shù) | 項目 | 參數(shù) |
1 | 動力電源 | 48V | 邏輯電源 | 24V |
2 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 18Nm | 峰值轉(zhuǎn)矩 | 54Nm |
3 | 容許徑向負(fù)載 | 3000N | 容許軸向負(fù)載 | 1500N |
4 | 行走輪直徑 | 150mm | 行走輪寬度 | 39.5mm |
5 | 電機額定轉(zhuǎn)速 | 2380rpm | 額定行走速度 | 2m/s |
6 | 電機額定扭矩 | 2Nm | 電機額定功率 | 500W |
7 | 回程間隙 | ≤12arcmin | 噪音級別 | ≤65dB |
8 | 控制協(xié)議 | CAN | 調(diào)試協(xié)議 | 232 |
標(biāo)準(zhǔn)尺寸
XGV500系列外形圖
XGV750系列外形圖
XGV1000系列外形圖
XGV1500系列外形圖
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
留言咨詢
我們收到您的信息,就及時聯(lián)系您并給您一份驚喜折扣。
聯(lián)系方式
