產(chǎn)品特點
可作為獨立減速器使用,方便安裝。
高傳動精度及重復(fù)定位精度。
高扭轉(zhuǎn)剛度。
大承載扭矩。
高效率。
長壽命。
技術(shù)參數(shù)
8/11系列諧波減速器性能參數(shù)指標(biāo)
| 型號 | 速比 | 輸入2000r/min時的額定轉(zhuǎn)矩Nm | 啟停容許峰值扭矩Nm | 平均負載轉(zhuǎn)矩的容許最大值Nm | 瞬間容許最大扭矩Nm | 最大平均輸入轉(zhuǎn)速r/min | 平均轉(zhuǎn)速r/min | |||||
| 8 | 50 | 1.8 | 3.3 | 2.3 | 6.6 | 8500 | 3500 | |||||
| 100 | 2.4 | 4.8 | 3.3 | 9 | ||||||||
| 11 | 50 | 3.5 | 8.3 | 5.5 | 17 | 8501 | 3501 | |||||
| 100 | 5 | 11 | 8.9 | 25 | ||||||||
8/11系列的基礎(chǔ)性能參數(shù)
| 型號 | 結(jié)構(gòu)形式 | 慣量Kg㎡ | 重量 | 結(jié)構(gòu)形式 | 慣量Kg㎡ | 重量 | 結(jié)構(gòu)形式 | 慣量Kg㎡ | 重量 | 結(jié)構(gòu)形式 | 慣量Kgm | 重量 | 
| 8 | HF | 0.23x106 | 101g | HS | 0.23x106 | 115g | SF | 0.2x106 | 120g | SS | 0.2x106 | 130g | 
| 11 | HF-2 | 4.2x106 | 363g | HF | 1.33x106 | 275g | SS | 2.2x106 | 384g | SF | 2.2x106 | 357g | 
| HS-2 | 4.2x106 | 387 | HS | 1.33x106 | 299g | 
| 型號 | 節(jié)圓直徑 | 基本額定載荷(kN) | 最大軸向力 | 最大徑向力 | |
| 8 | mm | Cr | Cor | N | N | 
| 19.7 | 1.32 | 1.1 | 115 | 389 | |
| 11 | 24.7 | 1.49 | 1.4 | 139 | 475 | 
標(biāo)準(zhǔn)尺寸
8系列尺寸
KB-HF-8

KB-HS-8

KB-SF-8

KB-SS-8

KC-MC-8

11系列尺寸
KB-HF-2-11

KB-HF-11

KB-HS-2-11

KB-HS-11

KB-SF-11

KB-SS-11

相關(guān)產(chǎn)品
留言咨詢
我們收到您的信息,就及時聯(lián)系您并給您一份驚喜折扣。
聯(lián)系方式
 
        
	 
                  