產(chǎn)品特點

1、電機與減速機輸入軸連接采用彈性鎖緊機構,確保無間隙連接與同心度,確保傳遞零精度損失,并可選配帶鍵連接方式,提高可靠性。

2、利用有限元技術對齒輪強度進行分析與世界頂級磨齒機對齒輪的齒形及齒向修整,以減低齒輪嚙合沖擊和噪音,增加齒輪的使用壽命。

3、第三代行星輪滿滾針軸承,滾針加大,銷軸尺寸加大、材料升級、接觸修形,強度相比第一代強度提升300%,F(xiàn)系列無論輸出級還是輸入級均采用該技術。

4、輸出法蘭與齒圈一體化設計,采用高精度車齒加工工藝,精度極高,加上最先進的表面硬化工藝,表面硬度達到650HV以上,堅固耐用。

5、F系列輸入級行星架均采用一體籠式結構,軸承支撐,同樣使用第三代行星輪滿滾針軸承,確保產(chǎn)品堅固可靠。

6、行星架輸出軸采用一體籠式結構,輸出軸軸承采用深溝球軸承,確保減速機靈活運行與低噪音。
技術參數(shù)
| 級數(shù)Stage | 速比Ratio | 額定輸出扭矩 Nominal Output Torque | 最大加速扭矩 Maximum Acceleration Torque | 回程間隙 Torsional Backlash | 額定輸出扭矩 Nominal Output Torque | 最大加速扭矩 Maximum Acceleratior on Torque | 回程間隙 Torsional Backlash | 顏定輸出扭矩 Nominal Output Torque | 最大加速扭矩 Maximum Acceleration Torque | 回程間隙 Torsional 
 Backlash | 故障停止扭矩 Emergency Stop 
 Torque | 額定徑向力 Permitted Radial 
 Load | 
| Nm | Nm | arcmin | Nm | Nm | arcmin | Nm | Nm | arcmin | Nm | N | ||
| 1 | 4 | 350 | 700 | ≤1 | 350 | 650 | s3 | 400 | 700 | ≤3 | 1300 | 3339 | 
| 5 | 360 | 750 | ≤1 | 360 | 650 | s3 | 430 | 750 | ≤3 | 1300 | 3491 | |
| 6 | 350 | 650 | ≤1 | 350 | 600 | s3 | 380 | 650 | ≤3 | 1300 | 3657 | |
| 7 | 350 | 600 | ≤1 | 350 | 550 | ≤3 | 380 | 600 | ≤3 | 1200 | 3840 | |
| 8 | 300 | 480 | ≤1 | 300 | 450 | s3 | 330 | 480 | ≤3 | 960 | 4042 | |
| 9 | 250 | 450 | ≤1 | 250 | 400 | s3 | 280 | 450 | ≤3 | 900 | 4267 | |
| 10 | 250 | 450 | ≤1 | 250 | 400 | s3 | 280 | 450 | ≤3 | 900 | 4518 | |
| 2 | 16 | 360 | 750 | ≤1.5 | 360 | 650 | s5 | 430 | 750 | ≤5 | 1300 | 5120 | 
| 20 | 360 | 750 | ≤1.5 | 360 | 650 | s5 | 430 | 750 | ≤5 | 1300 | 5486 | |
| 25 | 360 | 750 | ≤1.5 | 360 | 650 | s5 | 430 | 750 | ≤5 | 1300 | 5908 | |
| 32 | 360 | 750 | ≤1.5 | 360 | 650 | ≤5 | 430 | 750 | ≤5 | 1300 | 6400 | |
| 35 | 360 | 750 | ≤1.5 | 360 | 650 | s5 | 430 | 750 | ≤5 | 1300 | 6982 | |
| 40 | 360 | 750 | ≤1.5 | 360 | 650 | ≤5 | 430 | 750 | ≤5 | 1300 | 7680 | |
| 45 | 360 | 750 | ≤1.5 | 360 | 650 | s5 | 430 | 750 | ≤5 | 1300 | 8533 | |
| 50 | 360 | 750 | ≤1.5 | 360 | 650 | ≤5 | 430 | 750 | ≤5 | 1300 | 9600 | |
| 60 | 350 | 700 | ≤1.5 | 350 | 650 | s5 | 410 | 700 | ≤5 | 840 | 9600 | |
| 64 | 300 | 420 | ≤1.5 | - | - | - | - | - | - | 840 | 9600 | |
| 70 | 300 | 420 | ≤1.5 | 840 | 9600 | |||||||
| 80 | 300 | 420 | ≤1.5 | 840 | 9600 | |||||||
| 90 | 250 | 400 | ≤1.5 | 840 | 9600 | |||||||
| 100 | 250 | 400 | ≤1.5 | 800 | 9600 | |||||||
| 3 | 64 | - | - | - | 360 | 650 | 56 | 440 | 750 | ≤8 | 1300 | 9600 | 
| 80 | 360 | 650 | 56 | 440 | 750 | ≤8 | 1300 | 9600 | ||||
| 100 | 360 | 650 | 56 | 440 | 750 | ≤8 | 1300 | 9600 | ||||
| 120 | 360 | 650 | 56 | 440 | 750 | ≤8 | 1300 | 9600 | ||||
| 125 | 360 | 650 | 56 | 440 | 750 | ≤8 | 1300 | 9600 | ||||
| 140 | 360 | 650 | 56 | 440 | 750 | ≤8 | 1300 | 9600 | ||||
| 160 | 360 | 650 | 56 | 440 | 750 | ≤8 | 1300 | 9600 | ||||
| 180 | 360 | 650 | ≤6 | 440 | 750 | ≤8 | 1300 | 9600 | ||||
| 200 | 360 | 650 | 56 | 440 | 750 | ≤8 | 1300 | 9600 | ||||
| 225 | 360 | 650 | 56 | 440 | 750 | ≤8 | 1300 | 9600 | ||||
| 250 | 360 | 650 | 56 | 440 | 750 | ≤8 | 1300 | 9600 | ||||
| 320 | 360 | 650 | 56 | 440 | 750 | ≤8 | 1300 | 9600 | 
| 級數(shù) 
 Stage | 速比 
 Ratio | 最大徑向力 
 Maximum Radial 
 Load | 最大軸向力 
 Maximum Axial 
 Load | 最大側傾力矩 
 Max.Tilting 
 Moment | 轉動慣量 
 Mass Moment 
 of Inertia | 抗扭剛性 
 Torsional 
 Rigidity | 滿載效率 
 Efficiency at 
 Full loading | 重量 
 Weight | 噪音 
 Operating Noise 
 Level | 額定輸入速度 
 Permitted Average 
 Input Speed | 最大輸入速度 
 Maximum Input 
 Speed | 壽命 
 Service lifetime | 潤滑 
 Lubrication | 
| N | N | Nm | kgcm | Nm/arcmin | % | Kg | dB(A) | min | min | h | |||
| 1 | 4 | 9600 | 4800 | 480 | 7.54 | 53 | 97 | 22 | 66 | 2000 | 4000 | 20000 | 超精密型 
 PO與載荷型 
 Z為油潤滑, 
 精密型P1為 
 脂潤滑,兩種 
 方式在壽命 
 期內(nèi)無需更 
 換油脂 
 Ultra-precision 
 PO and load 
 type z are oil- 
 lubricated,The 
 precision P1 is 
 grease 
 lubricated Both 
 methods do 
 not require 
 replacement of 
 grease during 
 the life cycle. | 
| 5 | 9600 | 4800 | 480 | 7.42 | 53 | 97 | 22 | 64 | 2000 | 4000 | |||
| 6 | 9600 | 4800 | 480 | 7.25 | 53 | 97 | 22 | 64 | 2000 | 4000 | |||
| 7 | 9600 | 4800 | 480 | 7.25 | 53 | 97 | 22 | 61 | 2000 | 4000 | |||
| 8 | 9600 | 4800 | 480 | 7.14 | 50 | 97 | 22 | 61 | 2000 | 4000 | |||
| 9 | 9600 | 4800 | 480 | 7.14 | 50 | 97 | 22 | 61 | 2000 | 4000 | |||
| 10 | 9600 | 4800 | 480 | 7.14 | 50 | 97 | 22 | 61 | 2000 | 4000 | |||
| 2 | 16 | 9600 | 4800 | 480 | 7.47 | 51 | 95 | 29.7 | 64 | 2000 | 4000 | ||
| 20 | 9600 | 4800 | 480 | 6.65 | 51 | 95 | 29.7 | 64 | 2000 | 4000 | |||
| 25 | 9600 | 4800 | 480 | 5.81 | 51 | 95 | 29.7 | 64 | 2000 | 4000 | |||
| 32 | 9600 | 4800 | 480 | 6.34 | 51 | 95 | 29.7 | 61 | 2000 | 4000 | |||
| 35 | 9600 | 4800 | 480 | 5.36 | 51 | 95 | 29.7 | 61 | 2000 | 4000 | |||
| 40 | 9600 | 4800 | 480 | 4.08 | 51 | 95 | 29.7 | 61 | 2000 | 4000 | |||
| 45 | 9600 | 4800 | 480 | 5.36 | 50 | 95 | 29.7 | 61 | 2000 | 4000 | |||
| 50 | 9600 | 4800 | 480 | 4.08 | 50 | 95 | 29.7 | 61 | 2000 | 4000 | |||
| 60 | 9600 | 4800 | 480 | 7.5 | 48 | 95 | 29.7 | 61 | 2000 | 4000 | |||
| 64 | 9600 | 4800 | 480 | 7.5 | 48 | 95 | 29.7 | 61 | 2000 | 4000 | |||
| 70 | 9600 | 4800 | 480 | 7.4 | 48 | 95 | 29.7 | 61 | 2000 | 4000 | |||
| 80 | 9600 | 4800 | 480 | 7.4 | 48 | 95 | 29.7 | 61 | 2000 | 4000 | |||
| 90 | 9600 | 4800 | 480 | 7.4 | 48 | 95 | 29.7 | 61 | 2000 | 4000 | |||
| 100 | 9600 | 4800 | 480 | 7.3 | 48 | 95 | 29.7 | 61 | 2000 | 4000 | |||
| 3 | 64 | 9600 | 4800 | 480 | 5.36 | 51 | 93 | 29 | 64 | 2500 | 4000 | ||
| 80 | 9600 | 4800 | 480 | 5.36 | 51 | 93 | 29 | 64 | 2500 | 4000 | |||
| 100 | 9600 | 4800 | 480 | 5.36 | 51 | 93 | 29 | 64 | 2500 | 4000 | |||
| 120 | 9600 | 4800 | 480 | 5.36 | 51 | 93 | 29 | 64 | 2500 | 4000 | |||
| 125 | 9600 | 4800 | 480 | 5.36 | 51 | 93 | 29 | 64 | 2500 | 4000 | |||
| 140 | 9600 | 4800 | 480 | 5.36 | 51 | 93 | 29 | 64 | 2500 | 4000 | |||
| 160 | 9600 | 4800 | 480 | 5.36 | 51 | 93 | 29 | 64 | 2500 | 4000 | |||
| 180 | 9600 | 4800 | 480 | 5.36 | 51 | 93 | 29 | 64 | 2500 | 4000 | |||
| 200 | 9600 | 4800 | 480 | 5.36 | 51 | 93 | 29 | 64 | 2500 | 4000 | |||
| 225 | 9600 | 4800 | 480 | 5.36 | 51 | 93 | 29 | 64 | 2500 | 4000 | |||
| 250 | 9600 | 4800 | 480 | 5.36 | 51 | 93 | 29 | 64 | 2500 | 4000 | |||
| 320 | 9600 | 4800 | 480 | 5.36 | 51 | 93 | 29 | 64 | 2500 | 4000 | 
角標“1”環(huán)境溫度為20℃。The subscript "1" the environment temperature is 20℃.
角標"2”在輸出轉速100rpm時,作用于輸出軸中心位置(L/2處)之容許徑向力及軸向力。
The subscript "2" in the output speed of 100RPM,in the center of the output shaft position (L/2).permissible radial force and axial force.
角標"3”在n1=3000min'、1米處測得。The subscript "3" sound in n1<3000min '.measured at 1 m.
角標“4”產(chǎn)品重量根據(jù)電機型號變化,此處作為參考。
The subscript "4" The weight of the product varies according to the type of motor, which is used as a reference here.
標準尺寸


資料下載
相關產(chǎn)品
留言咨詢
我們收到您的信息,就及時聯(lián)系您并給您一份驚喜折扣。
聯(lián)系方式
 
        
	 
                  