W10微型減速機
所屬分類:
硬齒面滾齒加工,齒圈前法蘭一體式結(jié)構(gòu),大扭矩,耐沖擊,低噪音,脂潤滑無需維護(hù)
如有疑問,可咨詢:
產(chǎn)品特點
| 用途 | 用于小空間內(nèi)低轉(zhuǎn)速大扭矩需求的場合,如人形機器人關(guān)節(jié),無人機等 | |
| 特點 | 硬齒面滾齒加工,齒圈前法蘭一體式結(jié)構(gòu),大扭矩,耐沖擊,低噪音,脂潤滑無需維護(hù) | |
| 規(guī)格 | 08/10/12/16/19/22/26/32 | |
| 減速比 | 單級 | 3.9/5.3/6.6 | 
| 雙級 | 16/21/26/28/35 | |
| 三級 | 62/83/103/111/138/150/172/186/231 | |
| 四級 | 243/326/406/439/546/590/679/734/794/913/1135 | |
| 最大連續(xù)傳輸功率 | 0.39W-100W | |
| 最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速 | 6000rpm-16000rpm | |
| 最大連續(xù)扭矩 | 0.01Nm-9Nm | |
技術(shù)參數(shù)
| 級數(shù) | 1 | 2 | 3 | |
| 達(dá)比 | 4 | 16 | 64 | |
| 最大電機軸直徑 | mm | 1 | 1 | 1 | 
| 減達(dá)機長度L1 | mm | 7.2 | 10 | 12.8 | 
| 最大傳輸功率(連續(xù)) | W | 1.6 | 1.2 | 1 | 
| 最大傳輸功率(瞬時) | W | 2 | 1.5 | 1.3 | 
| 最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩 | Nm | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 
| 最大瞬時轉(zhuǎn)矩 | Nm | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 
| 最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 | 12000 | 12000 | 
| 最高瞬時輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | 15000 | 15000 | 15000 | 
| 最大效率 | % | 90 | 80 | 73 | 
| 空載平均回程間隙 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
| 轉(zhuǎn)動供量 | gcm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 
| 重量 | 9 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 
| 最大軸向載荷(動態(tài)) | N | 5 | ||
| 最大徑向載荷(離法蘭面5mm處) | N | 520 | ||
| 推薦使用溫度 | ℃ | -15-+80 | ||
| 可選擴(kuò)展范圍 | -40-+90 | 
標(biāo)準(zhǔn)尺寸

資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
聯(lián)系方式
 
        
	 
                  